В нашем магазине открылась веломастерская. Теперь у нас есть не только гарантийный, но и платный ремонт велосипедов. Мы предлагаем Вам следующие услуги: диагностика (бесплатно), платный ремонт велосипедов, апгрейд, замена компонентов, а так же установка любых аксессуаров. График работы веломастерской БД 12.00-20.00 СБ 11.00-20.00 ВС 11.00-19.00. На ремонт велосипеды принимаются по предварительной записи.
Колёса.
| 1 | Замена спиц (1 шт) | 50р. |
| 2 | Исправление восьмерок | 150- 300р. |
| 3 | Сборка колеса с натяжкой спиц 26 | 500р. |
| 4 | Сборка колеса с натяжкой спиц 20 | 500р. |
| 5 | Сборка колеса при замене: обода, втулки, спиц 26 | 800р. |
| 6 | Сборка колеса на втулках с дисковым тормозом | 500р. |
| 7 | Сборка колеса при замене: обода, втулки или спиц 20 | 800р. |
| 8 | Расчет длины спиц | 50р. |
Втулка.
| 1 | Перебора втулки колеса: | |
| - заднего | 500р. | |
| - переднего | 500р. | |
| 2 | Регулировка втулки: | |
| - задней | 250р. | |
| - передней | 250р. | |
| 3 | Съем, установка трещотки, кассеты | 150р. |
| 4 | Ремонт барабана | 500р. |
Каретка.
| 1 | Установка картриджа | 150р. |
| 2 | Установка каретки (насыпной) | 250р. |
| 3 | Регулировка каретки | 200р. |
| 4 | Замена картриджа | 500р. |
| 5 | Переборка каретки | 350р. |
| 6 | Замена каретки | 350р. |
| 7 | Протяжка шатунов (1 щт) | 50р. |
| 8 | Замена шатунов (без регулировки переключения) | 300р. |
| 9 | Установка шатунов (без регулировки) | 150р. |
| 10 | Установка "успокоителя цепи" на каретку | от 650р. |
| 11 | Установка "рокринг" | 150- 550р. |
| 12 | Установка или замена ведущих шестеренок | 350р. |
| 13 | Замена картриджа (каретки) со съемом и установкой шатунов | 650р. |
Педали.
| 1 | Установка педалей | 100р. |
| 2 | Замена педалей | 200р. |
| 3 | Регулировка педалей (1 шт) | 250р. |
| 4 | Перебрать на новую смазку (1 шт) | 350р. |
Цепь.
| 1 | Промывка цепи + кассеты | 350р. |
| 2 | Замена цепи | 150р. |
| 3 | Ремонт цепи (в зависимости от сложности) | 150- 250р. |
| 4 | Смазка цепи | 50р. |
Рулевая колонка.
| 1 | Замена или установка выноса руля | 150- 350р. |
| 2 | Регулировка рулевой колонки | 150р. |
| 3 | Переборка рулевой колонки | 650р. |
| 4 | Замена рулевой колонки | 500р. |
| 5 | Замена вилки (без замены рулевой колонки) | 500р. |
| 6 | Замена руля | 250р. |
| 7 | Установка или замена грипсов | 150р. |
| 8 | Установка якоря | 100р. |
| 9 | Запрессовка 2-х чашек рулевой колонки | 400р. |
| 10 | Обрез вилки (по нужной высоте) | 150р. |
| 11 | Замена вилки и рулевой колонки | 850р. |
| 12 | Обрез трубы + запрессовка якоря | 250р. |
Тормоза.
| 1 | Регулировка тормозов (1 шт) | 150р. |
| 2 | Регулировка тормоза диск. мех. (1 шт) | 150- 200р. |
| 3 | Замена колодок с регулировкой (1 торм.) | 250р. |
| 4 | Замена тросика или рубашки (с регулировкой) | 250р. |
| 5 | Установка тормоза (1 комп.) | 350р. |
| 6 | Установка тормоза диск. механ. (1 комп.) | 550р. |
| 7 | Установка комплекта тормозов V-brake (передний + задний + ручки + регулировка) | 600р. |
| 8 | Замена тормоза диск. механ. | 650р. |
Переключатели.
| 1 | Замена переключателя заднего (правка петуха, обрез рубашек, регулировка) | 600р. |
| 2 | Регулировка зад.переключателя (полный цикл) | 300р. |
| 3 | Замена переключателя переднего | 300- 450р. |
| 4 | Установка манеток (ручек переключения скоростей ) | 250р. |
| 5 | Регулировка переключателя переднего | 300р, |
| 6 | Замена роликов заднего переключателя | 300р. |
| 7 | Замена тросика или рубашки переключателя | 100р. |
| 8 | Замена "петуха" заднего перключателя | 150р. |
| 9 | Ремонт "петуха" заднего перключателя | 200р. |
Установка аксессуаров.
| 1 | Светоотражатели | 50р. |
| 2 | Звонок | 50р. |
| 3 | Флягодержатель | 50р. |
| 4 | Установка фонаря | 100-200р. |
| 5 | Установка динамо-машины | 100- 200р. |
| 6 | Сумка (лубая) | 100р. |
| 7 | Седло | 150р. |
| 8 | Зеркала | 150р. |
| 9 | Крылья (комплект) | 100-400р. |
| 10 | Подножка | 200р. |
| 11 | Багажник | 200-300р. |
| 12 | Велокомпьютер | 250-400р. |
Тормоза "Magura", "Hayes".
| 1 | Установка дисковых тормозов (за пару) | 650р. |
| 2 | Установка ободных тормозов (за пару) | 750р. |
| 3 | Замена гидролинии | 150р. |
| 4 | Замена колодок (за пару) | 100р. |
| 5 | Прокачка (1 шт) (без стоимости масла) | 400- 550р. |
| 6 | Промывка калипера (1 шт) | 450р. |
| 7 | Регулировка тормоза (1 шт) дискового | 150р. |
| 8 | Регулировка ободных тормозов (1 шт) | 350р. |
| 9 | Замена поршней калипера | 300р. |
| 10 | Замена поршня ручки | 300р. |
| 11 | Замена прокачной крышки | 100р. |
Тормоза AVID J-3, J-5, J-7.
| 1 | Прокачка | 500р. |
| 2 | Замена поршней калипера | 300р. |
| 3 | Замена поршня ручки | 300р. |
| 4 | Замена гидролинии | 150р. |
| 5 | Замена прокачной крышки | 100р. |
| 6 | Замена колодок | 200р. |
Тормоза Code.
| 1 | Замена поршней калипера | 400р. |
| 2 | Замена поршня ручки | 350р. |
| 3 | Замена подшипников ручки | 300р. |
Шиномонтажные работы.
| 1 | Съем, установка покрышки с камерой или замена | |
| -камера 26 | 200р. | |
| -BMX | 150р. | |
| 2 | Накачка шин, велотрубок | 50р. |
Амортизационные вилки.
| 1 | Перебор вилки, замена масла (J-TT, C, XC, J-1,2,3,4 Dart)
| 800р. |
| 2 | Перебор вилки, замена масла (Pilot, Duke, Psylo, Tora, Recon, Reba, Revelation, Pike, SID, race) | 1000р. |
| 3 | Перебор вилки, замена масла ( SID team, World Cup, Boxxer, Domain, Lyrik, Totem, Argyle) | 1200р. |
| 4 | Пружинные, эластомерные вилки | 600р. |
Дополнительно.
| 1 | Замена сальников | 300р. |
| 2 | Замена направляющих колец | 1000р. |
| 3 | Замена воздушной пружины | 600р. |
| 4 | Замена пружины | 200 – 400р. |
| 5 | Замена servis kit | 300р. |
| 6 | Замена motion control | 300р. |
| 7 | Замена штанов | 500р. |
| 8 | Замена демпфера | 600р. |
| 9 | Масло для вилок 1 гр. | 1р. |
Разное.
| 1 | Капитальный ремонт велосипеда | договорная | |
| 2 | Переброска оборудования с рамы на раму | договорная | |
| 3 | Обрез подседельного штыря | 100р. | |
| 4 | Обрез рогов | 100р. | |
| 5 | Обрез руля по нужной длине | 200р. | |
| 6 | Нарезка резьбы в раме (под каретку 1.37 36/24) | 450 – 650р. | |
| 7 | Нарезка резьбы на вилке 1,1 1/8,1 ¼ | 450р. | |
| 8 | Перебор задней подвески | 650р. |
